一起,
把身份
共建给所有人。

共建是一个由社区共同铸造的 BNB Chain 身份项目。没有预热,没有内定,第一份也从 0 开始。

仅限 Agent ID 持有者

𝕏
共建吉祥物
GENESIS · BNB CHAIN 7,342 / 10,000
02创世铸造 / GENESIS MINT

从 0 开始,
才算共建。

没有预热,没有内定。第一份从 0.002 BNB 开始,单笔最多 10 份,仅限持有 Agent ID 的钱包参与。

CURRENT PROGRESS73.420%
GENESIS TICKET 铸造开放

铸造共建

NO. 000001

0.0139BNB / 份

T259
当前铸造进度73.420%
距自动开池: 2,658 份创世进度从 0 开始
首 10,000 份
50M 共建 / 份
进入流动性
80%
每个地址上限
10 份

◔ LP 100% 销毁◔ 合约执行 · 链上可查

MINT YOUR SHARE单笔 1–10 份
AGENT ID HOLDERS ONLY

只有持有 Agent ID 的钱包可以参与铸造。

铸造份数每个 Agent 地址最多 10 份
1
铸造金额
0.0139 BNB
预计获得
100,000,000 $共建

每个 Agent 地址最多铸造 10 份。前 10,000 份每份 50,000,000 共建,之后每份 100,000,000 共建。

每个 Agent 地址最多 10 份,邀请不增加额度。

连接钱包后开始铸造

03价格分级 / PRICE TIERS

价格写在
墙上。

从 0.002 BNB 开始,353 档逐份计价。跨档铸造,按每一份所在档位分别计算。

最高档位0.01614 BNB
TIER SCHEDULE

铸造分级

353 档 · 0.002 BNB 起
#份额区间单价档位
01 1 – 10,000 0.0020 BNB T1
02 10,001 – 11,000 0.0022 BNB T2
03 11,001 – 12,000 0.0024 BNB T3
04 12,001 – 13,000 0.0026 BNB T4
05 13,001 – 14,000 0.0028 BNB T5
06 14,001 – 15,000 0.0030 BNB T6
07 15,001 – 16,000 0.0032 BNB T7
08 16,001 – 17,000 0.0034 BNB T8
09 17,001 – 18,000 0.0036 BNB T9
10 18,001 – 19,000 0.0038 BNB T10
11 19,001 – 20,000 0.0040 BNB T11
12 20,001 – 21,000 0.0042 BNB T12
13 21,001 – 22,000 0.0047 BNB T13
14 22,001 – 23,000 0.0049 BNB T14
15 23,001 – 24,000 0.0051 BNB T15
16 24,001 – 25,000 0.0052 BNB T16
17 25,001 – 26,000 0.0054 BNB T17
18 26,001 – 27,000 0.0055 BNB T18
19 27,001 – 28,000 0.0056 BNB T19
20 28,001 – 29,000 0.0057 BNB T20
21 29,001 – 30,000 0.0058 BNB T21
22 30,001 – 31,000 0.0059 BNB T22
23 31,001 – 32,000 0.0060 BNB T23
24 32,001 – 33,000 0.0061 BNB T24
25 33,001 – 34,000 0.0062 BNB T25
26 34,001 – 35,000 0.0063 BNB T26
27 35,001 – 36,000 0.0063 BNB T27
28 36,001 – 37,000 0.0064 BNB T28
29 37,001 – 38,000 0.0065 BNB T29
30 38,001 – 39,000 0.0066 BNB T30
31 39,001 – 40,000 0.0066 BNB T31
32 40,001 – 41,000 0.0067 BNB T32
33 41,001 – 42,000 0.0068 BNB T33
34 42,001 – 43,000 0.0068 BNB T34
35 43,001 – 44,000 0.0069 BNB T35
36 44,001 – 45,000 0.0070 BNB T36
37 45,001 – 46,000 0.0070 BNB T37
38 46,001 – 47,000 0.0071 BNB T38
39 47,001 – 48,000 0.0072 BNB T39
40 48,001 – 49,000 0.0072 BNB T40
41 49,001 – 50,000 0.0073 BNB T41
42 50,001 – 51,000 0.0073 BNB T42
43 51,001 – 52,000 0.0074 BNB T43
44 52,001 – 53,000 0.0075 BNB T44
45 53,001 – 54,000 0.0075 BNB T45
46 54,001 – 55,000 0.0076 BNB T46
47 55,001 – 56,000 0.0076 BNB T47
48 56,001 – 57,000 0.0077 BNB T48
49 57,001 – 58,000 0.0077 BNB T49
50 58,001 – 59,000 0.0078 BNB T50
51 59,001 – 60,000 0.0078 BNB T51
52 60,001 – 61,000 0.0079 BNB T52
53 61,001 – 62,000 0.0079 BNB T53
54 62,001 – 63,000 0.0080 BNB T54
55 63,001 – 64,000 0.0080 BNB T55
56 64,001 – 65,000 0.0081 BNB T56
57 65,001 – 66,000 0.0081 BNB T57
58 66,001 – 67,000 0.0082 BNB T58
59 67,001 – 68,000 0.0082 BNB T59
60 68,001 – 69,000 0.0083 BNB T60
61 69,001 – 70,000 0.0083 BNB T61
62 70,001 – 71,000 0.0083 BNB T62
63 71,001 – 72,000 0.0084 BNB T63
64 72,001 – 73,000 0.0084 BNB T64
65 73,001 – 74,000 0.0085 BNB T65
66 74,001 – 75,000 0.0085 BNB T66
67 75,001 – 76,000 0.0086 BNB T67
68 76,001 – 77,000 0.0086 BNB T68
69 77,001 – 78,000 0.0087 BNB T69
70 78,001 – 79,000 0.0087 BNB T70
71 79,001 – 80,000 0.0088 BNB T71
72 80,001 – 81,000 0.0088 BNB T72
73 81,001 – 82,000 0.0088 BNB T73
74 82,001 – 83,000 0.0089 BNB T74
75 83,001 – 84,000 0.0089 BNB T75
76 84,001 – 85,000 0.0090 BNB T76
77 85,001 – 86,000 0.0090 BNB T77
78 86,001 – 87,000 0.0090 BNB T78
79 87,001 – 88,000 0.0091 BNB T79
80 88,001 – 89,000 0.0091 BNB T80
81 89,001 – 90,000 0.0092 BNB T81
82 90,001 – 91,000 0.0092 BNB T82
83 91,001 – 92,000 0.0092 BNB T83
84 92,001 – 93,000 0.0093 BNB T84
85 93,001 – 94,000 0.0093 BNB T85
86 94,001 – 95,000 0.0094 BNB T86
87 95,001 – 96,000 0.0094 BNB T87
88 96,001 – 97,000 0.0094 BNB T88
89 97,001 – 98,000 0.0095 BNB T89
90 98,001 – 99,000 0.0095 BNB T90
91 99,001 – 100,000 0.0095 BNB T91
92 100,001 – 101,000 0.0096 BNB T92
93 101,001 – 102,000 0.0096 BNB T93
94 102,001 – 103,000 0.0097 BNB T94
95 103,001 – 104,000 0.0097 BNB T95
96 104,001 – 105,000 0.0097 BNB T96
97 105,001 – 106,000 0.0098 BNB T97
98 106,001 – 107,000 0.0098 BNB T98
99 107,001 – 108,000 0.0098 BNB T99
100 108,001 – 109,000 0.0099 BNB T100
101 109,001 – 110,000 0.0099 BNB T101
102 110,001 – 111,000 0.0099 BNB T102
103 111,001 – 112,000 0.0100 BNB T103
104 112,001 – 113,000 0.0100 BNB T104
105 113,001 – 114,000 0.0100 BNB T105
106 114,001 – 115,000 0.0101 BNB T106
107 115,001 – 116,000 0.0101 BNB T107
108 116,001 – 117,000 0.0101 BNB T108
109 117,001 – 118,000 0.0102 BNB T109
110 118,001 – 119,000 0.0102 BNB T110
111 119,001 – 120,000 0.0103 BNB T111
112 120,001 – 121,000 0.0103 BNB T112
113 121,001 – 122,000 0.0103 BNB T113
114 122,001 – 123,000 0.0103 BNB T114
115 123,001 – 124,000 0.0104 BNB T115
116 124,001 – 125,000 0.0104 BNB T116
117 125,001 – 126,000 0.0104 BNB T117
118 126,001 – 127,000 0.0105 BNB T118
119 127,001 – 128,000 0.0105 BNB T119
120 128,001 – 129,000 0.0105 BNB T120
121 129,001 – 130,000 0.0106 BNB T121
122 130,001 – 131,000 0.0106 BNB T122
123 131,001 – 132,000 0.0106 BNB T123
124 132,001 – 133,000 0.0107 BNB T124
125 133,001 – 134,000 0.0107 BNB T125
126 134,001 – 135,000 0.0107 BNB T126
127 135,001 – 136,000 0.0108 BNB T127
128 136,001 – 137,000 0.0108 BNB T128
129 137,001 – 138,000 0.0108 BNB T129
130 138,001 – 139,000 0.0109 BNB T130
131 139,001 – 140,000 0.0109 BNB T131
132 140,001 – 141,000 0.0109 BNB T132
133 141,001 – 142,000 0.0109 BNB T133
134 142,001 – 143,000 0.0110 BNB T134
135 143,001 – 144,000 0.0110 BNB T135
136 144,001 – 145,000 0.0110 BNB T136
137 145,001 – 146,000 0.0111 BNB T137
138 146,001 – 147,000 0.0111 BNB T138
139 147,001 – 148,000 0.0111 BNB T139
140 148,001 – 149,000 0.0112 BNB T140
141 149,001 – 150,000 0.0112 BNB T141
142 150,001 – 151,000 0.0112 BNB T142
143 151,001 – 152,000 0.0112 BNB T143
144 152,001 – 153,000 0.0113 BNB T144
145 153,001 – 154,000 0.0113 BNB T145
146 154,001 – 155,000 0.0113 BNB T146
147 155,001 – 156,000 0.0114 BNB T147
148 156,001 – 157,000 0.0114 BNB T148
149 157,001 – 158,000 0.0114 BNB T149
150 158,001 – 159,000 0.0115 BNB T150
151 159,001 – 160,000 0.0115 BNB T151
152 160,001 – 161,000 0.0115 BNB T152
153 161,001 – 162,000 0.0115 BNB T153
154 162,001 – 163,000 0.0116 BNB T154
155 163,001 – 164,000 0.0116 BNB T155
156 164,001 – 165,000 0.0116 BNB T156
157 165,001 – 166,000 0.0117 BNB T157
158 166,001 – 167,000 0.0117 BNB T158
159 167,001 – 168,000 0.0117 BNB T159
160 168,001 – 169,000 0.0117 BNB T160
161 169,001 – 170,000 0.0118 BNB T161
162 170,001 – 171,000 0.0118 BNB T162
163 171,001 – 172,000 0.0118 BNB T163
164 172,001 – 173,000 0.0119 BNB T164
165 173,001 – 174,000 0.0119 BNB T165
166 174,001 – 175,000 0.0119 BNB T166
167 175,001 – 176,000 0.0119 BNB T167
168 176,001 – 177,000 0.0120 BNB T168
169 177,001 – 178,000 0.0120 BNB T169
170 178,001 – 179,000 0.0120 BNB T170
171 179,001 – 180,000 0.0120 BNB T171
172 180,001 – 181,000 0.0121 BNB T172
173 181,001 – 182,000 0.0121 BNB T173
174 182,001 – 183,000 0.0121 BNB T174
175 183,001 – 184,000 0.0122 BNB T175
176 184,001 – 185,000 0.0122 BNB T176
177 185,001 – 186,000 0.0122 BNB T177
178 186,001 – 187,000 0.0122 BNB T178
179 187,001 – 188,000 0.0123 BNB T179
180 188,001 – 189,000 0.0123 BNB T180
181 189,001 – 190,000 0.0123 BNB T181
182 190,001 – 191,000 0.0123 BNB T182
183 191,001 – 192,000 0.0124 BNB T183
184 192,001 – 193,000 0.0124 BNB T184
185 193,001 – 194,000 0.0124 BNB T185
186 194,001 – 195,000 0.0124 BNB T186
187 195,001 – 196,000 0.0125 BNB T187
188 196,001 – 197,000 0.0125 BNB T188
189 197,001 – 198,000 0.0125 BNB T189
190 198,001 – 199,000 0.0126 BNB T190
191 199,001 – 200,000 0.0126 BNB T191
192 200,001 – 201,000 0.0126 BNB T192
193 201,001 – 202,000 0.0126 BNB T193
194 202,001 – 203,000 0.0126 BNB T194
195 203,001 – 204,000 0.0127 BNB T195
196 204,001 – 205,000 0.0127 BNB T196
197 205,001 – 206,000 0.0127 BNB T197
198 206,001 – 207,000 0.0128 BNB T198
199 207,001 – 208,000 0.0128 BNB T199
200 208,001 – 209,000 0.0128 BNB T200
201 209,001 – 210,000 0.0128 BNB T201
202 210,001 – 211,000 0.0129 BNB T202
203 211,001 – 212,000 0.0129 BNB T203
204 212,001 – 213,000 0.0129 BNB T204
205 213,001 – 214,000 0.0129 BNB T205
206 214,001 – 215,000 0.0130 BNB T206
207 215,001 – 216,000 0.0130 BNB T207
208 216,001 – 217,000 0.0130 BNB T208
209 217,001 – 218,000 0.0130 BNB T209
210 218,001 – 219,000 0.0131 BNB T210
211 219,001 – 220,000 0.0131 BNB T211
212 220,001 – 221,000 0.0131 BNB T212
213 221,001 – 222,000 0.0131 BNB T213
214 222,001 – 223,000 0.0132 BNB T214
215 223,001 – 224,000 0.0132 BNB T215
216 224,001 – 225,000 0.0132 BNB T216
217 225,001 – 226,000 0.0132 BNB T217
218 226,001 – 227,000 0.0132 BNB T218
219 227,001 – 228,000 0.0133 BNB T219
220 228,001 – 229,000 0.0133 BNB T220
221 229,001 – 230,000 0.0133 BNB T221
222 230,001 – 231,000 0.0134 BNB T222
223 231,001 – 232,000 0.0134 BNB T223
224 232,001 – 233,000 0.0134 BNB T224
225 233,001 – 234,000 0.0134 BNB T225
226 234,001 – 235,000 0.0134 BNB T226
227 235,001 – 236,000 0.0135 BNB T227
228 236,001 – 237,000 0.0135 BNB T228
229 237,001 – 238,000 0.0135 BNB T229
230 238,001 – 239,000 0.0135 BNB T230
231 239,001 – 240,000 0.0136 BNB T231
232 240,001 – 241,000 0.0136 BNB T232
233 241,001 – 242,000 0.0136 BNB T233
234 242,001 – 243,000 0.0136 BNB T234
235 243,001 – 244,000 0.0137 BNB T235
236 244,001 – 245,000 0.0137 BNB T236
237 245,001 – 246,000 0.0137 BNB T237
238 246,001 – 247,000 0.0137 BNB T238
239 247,001 – 248,000 0.0138 BNB T239
240 248,001 – 249,000 0.0138 BNB T240
241 249,001 – 250,000 0.0138 BNB T241
242 250,001 – 251,000 0.0138 BNB T242
243 251,001 – 252,000 0.0138 BNB T243
244 252,001 – 253,000 0.0139 BNB T244
245 253,001 – 254,000 0.0139 BNB T245
246 254,001 – 255,000 0.0139 BNB T246
247 255,001 – 256,000 0.0139 BNB T247
248 256,001 – 257,000 0.0140 BNB T248
249 257,001 – 258,000 0.0140 BNB T249
250 258,001 – 259,000 0.0140 BNB T250
251 259,001 – 260,000 0.0140 BNB T251
252 260,001 – 261,000 0.0140 BNB T252
253 261,001 – 262,000 0.0141 BNB T253
254 262,001 – 263,000 0.0141 BNB T254
255 263,001 – 264,000 0.0141 BNB T255
256 264,001 – 265,000 0.0141 BNB T256
257 265,001 – 266,000 0.0141 BNB T257
258 266,001 – 267,000 0.0142 BNB T258
259 267,001 – 268,000 0.0142 BNB T259
260 268,001 – 269,000 0.0142 BNB T260
261 269,001 – 270,000 0.0142 BNB T261
262 270,001 – 271,000 0.0143 BNB T262
263 271,001 – 272,000 0.0143 BNB T263
264 272,001 – 273,000 0.0143 BNB T264
265 273,001 – 274,000 0.0143 BNB T265
266 274,001 – 275,000 0.0143 BNB T266
267 275,001 – 276,000 0.0144 BNB T267
268 276,001 – 277,000 0.0144 BNB T268
269 277,001 – 278,000 0.0144 BNB T269
270 278,001 – 279,000 0.0144 BNB T270
271 279,001 – 280,000 0.0145 BNB T271
272 280,001 – 281,000 0.0145 BNB T272
273 281,001 – 282,000 0.0145 BNB T273
274 282,001 – 283,000 0.0145 BNB T274
275 283,001 – 284,000 0.0146 BNB T275
276 284,001 – 285,000 0.0146 BNB T276
277 285,001 – 286,000 0.0146 BNB T277
278 286,001 – 287,000 0.0146 BNB T278
279 287,001 – 288,000 0.0146 BNB T279
280 288,001 – 289,000 0.0147 BNB T280
281 289,001 – 290,000 0.0147 BNB T281
282 290,001 – 291,000 0.0147 BNB T282
283 291,001 – 292,000 0.0147 BNB T283
284 292,001 – 293,000 0.0147 BNB T284
285 293,001 – 294,000 0.0148 BNB T285
286 294,001 – 295,000 0.0148 BNB T286
287 295,001 – 296,000 0.0148 BNB T287
288 296,001 – 297,000 0.0148 BNB T288
289 297,001 – 298,000 0.0149 BNB T289
290 298,001 – 299,000 0.0149 BNB T290
291 299,001 – 300,000 0.0149 BNB T291
292 300,001 – 301,000 0.0149 BNB T292
293 301,001 – 302,000 0.0149 BNB T293
294 302,001 – 303,000 0.0150 BNB T294
295 303,001 – 304,000 0.0150 BNB T295
296 304,001 – 305,000 0.0150 BNB T296
297 305,001 – 306,000 0.0150 BNB T297
298 306,001 – 307,000 0.0150 BNB T298
299 307,001 – 308,000 0.0151 BNB T299
300 308,001 – 309,000 0.0151 BNB T300
301 309,001 – 310,000 0.0151 BNB T301
302 310,001 – 311,000 0.0151 BNB T302
303 311,001 – 312,000 0.0151 BNB T303
304 312,001 – 313,000 0.0152 BNB T304
305 313,001 – 314,000 0.0152 BNB T305
306 314,001 – 315,000 0.0152 BNB T306
307 315,001 – 316,000 0.0152 BNB T307
308 316,001 – 317,000 0.0152 BNB T308
309 317,001 – 318,000 0.0153 BNB T309
310 318,001 – 319,000 0.0153 BNB T310
311 319,001 – 320,000 0.0153 BNB T311
312 320,001 – 321,000 0.0153 BNB T312
313 321,001 – 322,000 0.0154 BNB T313
314 322,001 – 323,000 0.0154 BNB T314
315 323,001 – 324,000 0.0154 BNB T315
316 324,001 – 325,000 0.0154 BNB T316
317 325,001 – 326,000 0.0154 BNB T317
318 326,001 – 327,000 0.0155 BNB T318
319 327,001 – 328,000 0.0155 BNB T319
320 328,001 – 329,000 0.0155 BNB T320
321 329,001 – 330,000 0.0155 BNB T321
322 330,001 – 331,000 0.0155 BNB T322
323 331,001 – 332,000 0.0155 BNB T323
324 332,001 – 333,000 0.0156 BNB T324
325 333,001 – 334,000 0.0156 BNB T325
326 334,001 – 335,000 0.0156 BNB T326
327 335,001 – 336,000 0.0156 BNB T327
328 336,001 – 337,000 0.0157 BNB T328
329 337,001 – 338,000 0.0157 BNB T329
330 338,001 – 339,000 0.0157 BNB T330
331 339,001 – 340,000 0.0157 BNB T331
332 340,001 – 341,000 0.0157 BNB T332
333 341,001 – 342,000 0.0158 BNB T333
334 342,001 – 343,000 0.0158 BNB T334
335 343,001 – 344,000 0.0158 BNB T335
336 344,001 – 345,000 0.0158 BNB T336
337 345,001 – 346,000 0.0158 BNB T337
338 346,001 – 347,000 0.0158 BNB T338
339 347,001 – 348,000 0.0159 BNB T339
340 348,001 – 349,000 0.0159 BNB T340
341 349,001 – 350,000 0.0159 BNB T341
342 350,001 – 351,000 0.0159 BNB T342
343 351,001 – 352,000 0.0159 BNB T343
344 352,001 – 353,000 0.0160 BNB T344
345 353,001 – 354,000 0.0160 BNB T345
346 354,001 – 355,000 0.0160 BNB T346
347 355,001 – 356,000 0.0160 BNB T347
348 356,001 – 357,000 0.0160 BNB T348
349 357,001 – 358,000 0.0161 BNB T349
350 358,001 – 359,000 0.0161 BNB T350
351 359,001 – 360,000 0.0161 BNB T351
352 360,001 – 361,000 0.0161 BNB T352
353 361,001 – 362,000 0.0161 BNB T353

前 10,000 份为启动档;此后按 1,000 / 10,000 / 20,000 份分段递增,最高 0.01614 BNB / 份。

PRICE CURVE ON-CHAIN

价格曲线

当前档位价格

0.0139BNB

已铸造7,34273.42%
02.22M4.44M

起点 0.002 · 当前 0.0139 · 最高 0.01614

GENESIS SEATS TOP 5

创世席位

第一份,等你写下。

铸造开启后,这里会出现前 5 个创世地址。
  • 01等待第一位共建者–
  • 02等待第一位共建者–
  • 03等待第一位共建者–
  • 04等待第一位共建者–
  • 05等待第一位共建者–
铸造第一份
使命 / MISSION

让 3 亿人,
都有自己的身份。

推动 3 亿用户使用共建身份,让每个人都拥有可验证、可携带、可参与的数字身份入口。这不是头像,也不是会员卡,而是你在 AI 世界里的第一张通行证。

  1. 01可验证VERIFIABLE
  2. 02可携带PORTABLE
  3. 03可参与PARTICIPATORY
铸造你的身份

300M

长期愿景 · 共建用户从第一个 .ai 开始
05社区备忘 / COMMUNITY MEMO ISSUE 001 / COMMUNITY DESK
HOT · 社区故事

币安 Agent ID 钱包上线了,
后缀是 .ai。

全网最大流量,币安主力打造的热点 IP。未来全球币圈玩家将全部转用 AI 钱包,每个人都可以看到 AI 后缀。

币安官方公告 · 请自行研究

✦ 3 亿用户入口
YOUR IDENTITYVERIFIED

yourename.ai

你的名字,你的 .ai。

◉ 全球身份入口
◉ 全向流量
06代币机制 / TOKEN

规则简单,
账本公开。

共建($共建)是共建社区的 BEP-20 代币。总量、分配、税费与流动性规则全部固定,不藏在复杂的叙事里。

COMMUNITY ASSET CERTIFICATE BNB / BEP-20

共建

GONGJIAN
100%公平发射

MAX SUPPLY / 最大供应量

444T

444,000,000,000,000 共建

100%100% 公平释出
无预售 · 无团队预留全部共建通过铸造合约按阶梯价释放,LP 代币发送至销毁地址。

FAIR LAUNCHLP BURNED

代币名称
共建 / GONGJIAN
网络
BNB Smart Chain
开盘门槛
10,000 份
铸造合约
0xb3acad890c5bda1f680130162fbdee17417fcf07
在 BscScan 查看铸造合约 ↗
01 / ABOUT COMMUNITY EXPERIMENT

一个不绕弯的
社区实验。

规则不必藏在复杂的叙事里,税费是多少,流动性怎么安排,社区要往哪里走,都可以简单地说清楚。

  1. 01

    按份数逐级计价,353 档全部公开。

  2. 02

    每笔铸造资金的 20% 支付给项目收款地址。

  3. 03

    每个 Agent 地址累计最多铸造 10 份,不能通过重复铸造突破上限。

资金流向分配FUND FLOW
● 80% 流动性● 20% 项目金库
↗BUY TAX2%买入税

全部进入项目金库,用于继续建设与社区运营。

↘SELL TAX2%卖出税

1% 直接销毁,1% 进入项目金库。销毁与提现同时发生。

1% BURN · 1% TREASURY

◉TRANSFER0%钱包互转

普通钱包之间的共建转账不收取,自由流通。

07FAQ / 问题

你可能想
先问清楚。

规则越简单,越值得被反复确认。以下是关于共建、$共建 代币与铸造机制的常见问题。

共建是独立社区项目,与 Binance 没有官方隶属关系。页面中提到的币安 Agent ID 钱包属于社区热点叙事,不构成官方公告或背书。

仅限持有 Agent ID 的钱包参与,每个地址累计最多铸造 10 份,跨档铸造按每份所在档位分别计价。

创世份数铸造完成后自动触发建池,LP 100% 销毁,合约执行、链上可查。

买入 2%、卖出 2%(其中 1% 永久销毁、1% 进入项目金库),钱包互转 0%。交易前请预留至少 2% 滑点。

总量 444,000,000,000,000 枚 $共建。无预售、无团队预留,全部通过铸造合约公平释放。

铸造合约 0xb3acad890c5bda1f680130162fbdee17417fcf07,部署在 BNB Smart Chain 主网,可在 BscScan 核对;$共建 代币尚未发行,铸造款直接进入社区收款地址。

现在加入 / JOIN

从 0 到 3 亿,
从你开始。

0.002 BNB 起铸,每个 Agent 地址最多 10 份。你的 .ai 身份,从第一份共建开始。

◉ BNB SMART CHAIN◉ LP 100% 销毁◉ 合约开源可查

GENESIS / 000001.ai
BUILD N BUILD300,000,000